2023年8月29日
開発チームアップデート:英雄大規模戦闘特典
英雄の特典に行われた調整に関する詳細はこちらか確認できます!
作成者:
Andrew Knight
シェア
ゲームが進化し、新しい英雄が登場すると、バランスを維持するために調整や変更が必要になります。チームは英雄大規模戦闘特典を長期にわたって検討し、新旧を問わずすべての英雄が長期的な成功と使用を確保できるように、何らかのバランスを調整する必要があると判断しました。この開発者アップデートから変更の詳細を紹介します!
その前にお知らせがあります!Discordのコミュニティは大きくなっていっています!参加して、一緒に話しましょう!「FFXV:War for Eos」公式のDiscordサーバーは良い情報源であり、発展しているコミュニティです。この開発者アップデートなどを話題に話をし、開発チームに送られるバグレポートやフィードバックを送信したり、世界中のプレイヤーたちと交流しましょう!

英雄大規模戦闘特典変更点
戦闘大規模戦闘の特典に対するこれらの変更は、長期的なゲームバランスを考慮し、古い英雄に付加価値を加えるために行われました。現在の 「War For Eos」シーズンによっては、これらの英雄の部は利用できない場合がありますが、この情報が役立つことを願っています。私たちは 「ファイナルファンタジー XV: War for Eos」の現在および将来の英雄のバランスを調整するために努めています!
ゲーム内のすべての英雄のスキル情報は、英雄の殿堂、または都市画面の下部にある「英雄」をタップすれば表示できます。英雄をタップし、「スキル」をタップします。各スキルをクリックすると、それに関連する大規模戦闘特典が表示されます。
以下のテーブルでは各英雄とスキルに行われる変更が、古い特典と新しい特典を比較できるように共に表示されます。また、各英雄の攻略ガイドへのリンクもあります!
シーズン1英雄
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | 写真家の目 | 遠距離攻撃力+15%、+30%、+50% | 遠距離防御力+30%、+60%、+100% |
無反動砲「アーレア」 | 遠距離攻撃力+15%、+30%、+50% | 遠距離攻撃力+30%、+60%、+100% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | 王国親衛隊 | 騎兵攻撃力+15%、+30%、+50% | 騎兵防御力+30%、+60%、+100% |
テンペスト | 騎兵攻撃力 +15%、+30%、+50% | 騎兵攻撃力+30%、+60%、+100% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | 召し上がれ | 遠距離攻撃力+15%、+30%、+50% | 防衛攻撃力+30%、+60%、+100% |
マーク | 遠距離攻撃力+15%、+30%、+50% | 遠距離攻撃力+30%、+60%、+100% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | エンジンブレード | 歩兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 歩兵防御力+40%、+90%、+150% |
シフトブレイク | 歩兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 歩兵攻撃力+30%、+70%、+130% | |
ファントムソードチェイン | 歩兵殺傷性+4%、+9%、+15% | 歩兵殺傷性+40%、+90%、+150% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | 元気を出して | 騎兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 騎兵防御力+40%、+90%、+150% |
モーグリストライク | 騎兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 騎兵攻撃力+30%、+70%、+130% | |
エクリプス | 騎兵殺傷性+4%、+9%、+15% | 騎兵殺傷性+40%、+90%、+150% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | 帝国優越性 | 歩兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 歩兵防御力+40%、+90%、+150% |
飛空艇襲撃 | 歩兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 歩兵攻撃力+30%、+70%、+130% | |
重魔導アーマー「キュイラス」召喚 | 歩兵殺傷性+4%、+9%、+15% | 歩兵殺傷性+40%、+90%、+150% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | 職工 | 遠距離攻撃力+15%、+35%、+65% | 遠距離防御力+40%、+90%、+150% |
技をアップグレード | 遠距離攻撃力+15%、+35%、+65% | 遠距離攻撃力+30%、+70%、+130% | |
ハンマーでも砕けない硬い頭 | 遠距離殺傷性+4%、+9%、+15% | 遠距離殺傷性+40%、+90%、+150% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | ピットストップ | 騎兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 騎兵防御力+40%、+90%、+150% |
オーバードライブ | 騎兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 騎兵攻撃力+30%、+70%、+130% | |
フルサービスステーション | 騎兵殺傷性+4%、+9%、+15% | 騎兵殺傷性+40%、+90%、+150% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | 危機 | 遠距離攻撃力+15%、+35%、+65% | 遠距離防御力+40%、+90%、+150% |
神凪の祝福 | 遠距離攻撃力+15%、+35%、+65% | 遠距離攻撃力+30%、+70%、+130% | |
ガイアの憤怒 | 遠距離殺傷性+4%、+9%、+15% | 遠距離殺傷性+40%、+90%、+150% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | メッセンジャーの絆 | 歩兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 歩兵防御力+40%、+90%、+150% |
きらめくルビー | 歩兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 歩兵攻撃力+30%、+70%、+130% | |
ルビーの光 | 歩兵殺傷性+4%、+9%、+15% | 歩兵殺傷性+40%、+90%、+150% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | 不死将軍 | 歩兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 歩兵防御力+40%、+90%、+150% |
獅子吼 | 歩兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 歩兵攻撃力+30%、+70%、+130% | |
トランセンデンス | 歩兵殺傷性+4%、+9%、+15% | 歩兵殺傷性+40%、+90%、+150% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
![]() | エリアルアドバンテージ | 騎兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 騎兵防御力+40%、+90%、+150% |
ドラグーンダイブ | 騎兵攻撃力+15%、+35%、+65% | 騎兵攻撃力+30%、+70%、+130% | |
ハイウィンド | 騎兵殺傷性+4%、+9%、+15% | 騎兵殺傷性+40%、+90%、+150% |
シーズン2英雄
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
レイヴス ![]() | ストームリフト | 騎兵攻撃力+45%、+90%、+140% | 騎兵防御力+45%、+100%、+160% |
黄泉送り | 騎兵攻撃力+45%、+90%、+140% | 騎兵攻撃力+90%、+180%、+280% | |
電撃急襲 | 騎兵殺傷性+5%、+11%、+18% | 騎兵殺傷性+45%、+100%、+160% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
アーデン ![]() | シガイ化 | 遠距離攻撃力+45%、+90%、+140% | 遠距離防御力+45%、+100%、+160% |
上昇するプラットフォーム | 遠距離攻撃力+45%、+90%、+140% | 遠距離攻撃力+90%、+180%、+280% | |
王の報復 | 遠距離殺傷性+5%、+11%、+18% | 遠距離殺傷性+45%、+100%、+160% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
ノクティス王 ![]() | ルシスの王 | 歩兵攻撃力+45%、+90%、+140% | 歩兵防御力+40%、+100%、+160% |
アポカリプシス | 歩兵攻撃力+45%、+90%、+140% | 歩兵攻撃力+90%、+180%、+280% | |
光耀の伝説 | 歩兵殺傷性+5%、+11%、+18% | 歩兵殺傷性+45%、+100%、+160% |
シーズン3英雄
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
皇帝イドラ ![]() | 闇の貢献 | 騎兵攻撃力+55%、+110%、+165% | 騎兵防御力+50%、+100%、+170% |
援軍召喚 | 騎兵攻撃力+55%、+110%、+165% | 騎兵攻撃力+110%、+220%、+330% | |
大がかりな策略 | 騎兵殺傷性+6%、+13%、+21% | 騎兵殺傷性+50%、+110%、+170% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
ヴァーサタイル ![]() | 上越形態 | 遠距離攻撃力+55%、+110%、+165% | 遠距離防御力+50%、+110%、+170% |
ダークカリブレーション | 遠距離攻撃力+55%、+110%、+165% | 遠距離攻撃力+110%、+220%、+330% | |
ウォールブレイカーウェーブ | 遠距離殺傷性+6%、+13%、+21% | 遠距離殺傷性+50%、+110%、+170% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
カリゴ ![]() | 軍事力 | 歩兵攻撃力+55%、+110%、+165% | 歩兵防御力+50%、+100%、+170% |
ブレイゼンバンバードメント | 歩兵攻撃力+55%、+110%、+165% | 歩兵攻撃力+110%、+220%、+330% | |
重魔導アーマー「ドゥクス」召喚 | 歩兵殺傷性+6%、+13%、+21% | 歩兵殺傷性+50%、+110%、+170% |
シーズン4英雄
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
プライナ ![]() | 「タイニー」 | 遠距離攻撃力+60%、+120%、+180% | 遠距離防御力+55%、+120%、+180% |
スピリットガイド* | 遠距離攻撃力+60%、+120%、+180% | 遠距離攻撃力+120%、+240%、+360% | |
予知ビジョン | 遠距離殺傷性+7%、+15%、+24% | 遠距離殺傷性+55%、+120%、+180% |
英雄 | スキル | 古いレベル1、2、3 | 新しいレベル1、2、3 |
アンブラ ![]() | 二十四使の報奨金 | 歩兵攻撃力+60%、+120%、+180% | 歩兵防御力+55%、+120%、+180% |
時間チューニング** | 歩兵攻撃力+60%、+120%、+180% | 歩兵攻撃力+120%、+240%、+360% | |
時空変化 | 歩兵殺傷性+7%、+15%、+24% | 歩兵殺傷性+55%、+120%、+180% |

これらのアップデートと新しい戦略をお楽しみいただければ幸いです。ぜひ公式のDiscordにアクセスして、これらの変更についてのフィードバックを共有してください。常に皆様のご意見をお待ちしています。
